ブラックデザインのサイトはリニューアルさせていただきました。
宣伝/広報・広告・デザイン業界でよく使われる用語を集めた専門用語辞典です。 宣伝/広報・広告・デザイン業界専門用語辞典新着ワードRSS
|
あ | | | い | | | う | | | え | | | お | は | | | ひ | | | ふ | | | へ | | | ほ | ||||
か | | | き | | | く | | | け | | | こ | ま | | | み | | | む | | | め | | | も | ||||
さ | | | し | | | す | | | せ | | | そ | や | | | | | ゆ | | | | | よ | ||||||
た | | | ち | | | つ | | | て | | | と | ら | | | り | | | る | | | れ | | | ろ | ||||
な | | | に | | | ぬ | | | ね | | | の | わ | | | | | を | | | | | ん |
|
ブラック・デザインは、目黒・品川地区で活動している総合的なグラフィックデザイン事務所です。主な制作業務は雑誌広告/新聞広告、カタログ/パンフ、会社案内、ポスターなどのデザインとアートディレクション、ロゴマーク、パッケージ、インビテーションやプレスキット・ノベルティ製作、web/Flash制作など。デザインのみの受注も、デザイン+印刷をまとめて受注することも可能。高品質&ローコストなデザイン制作を実現します。社団法人日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)正会員が手がけるハイクオリティなデザインをご用命ください。 |
|||
て
デイ・アフター・リコール
【でいあふたーりこーる】
DM
【でぃーえむ】
DMPモデル
【でぃーえむぴーもでる】
低関与消費行動
【ていかんよしょうひこうどう】
提供クレジット
【ていきょうくれじっと】
逓減料金
【ていげんりょうきん】
ティザー広告
【てぃざーこうこく】
訂正広告
【ていせいこうこく】
DIC
【でぃっく】
DICカラーガイド
【でぃっくからーがいど】
DTC広告
【でぃーてぃーしーこうこく】
DVD
【でぃーぶいでぃー】
ディマンド
【でぃまんど】
テキスト広告
【てきすとこうこく】
デザイナー
【でざいなー】
デザイン
【でざいん】
デザイン・ポリシー
【でざいんぽりしー】
デモンストレーション
【でもんすとれーしょん】
テレシネ
【てれしね】
電子クーポン
【でんしくーぽん】
電飾看板
【でんしょくかんばん】
電通
【でんつう】
店頭決定率
【てんとうけっていりつ】
店頭広告
【てんとうこうこく】
電話帳広告
【でんわちょうこうこく】
広告接触(放映)の翌日に測定するテレビ広告効果の方法でギャラップ社が開発。24時間後の記憶で計測する。DARと呼ばれることもある。 | ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
ターゲットに対して郵便/宅配などで直接配布する広告伝達法を指す。ターゲットに適したメッセージ内容を訴求可能である。顧客名簿の作成・管理にも利用されている。到達コストはマスコミ媒体よりも高くなるが、ターゲットの設定が適切に行われれば高い反応を期待できる。インターネットを利用したDMも採用されている。 | 反響の大きいDM制作します ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
電通が開発した広告計画立案を支援するシステム。メディアミックスによる広告効果を、到達/認知/理解/態度変容行動という各レベルで予測することができる。広告表現の効果/広告以外のプロモーションの効果が考慮されており、商品使用後の満足度が考慮されるなどの特徴を持っている。 | ||
興味の低い商品に対する消費行動のこと。仮に間違ったコミュニケーションをしても知覚されるリスクが低く、その商品の使用結果に対する不安もほとんど存在しないようなものである。一般的には低価格の商品が多い。 | ||
テレビ、ラジオの番組で、提供している番組スポンサー名を番組の前後に入れることをいう。これはセールス対象のCMタイムには組み入れられないとされている。 | ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
出稿量が多くなればなるほど、広告単価が逓減(安く)なる制度のことをいう。スライド料金とも呼ばれている。 | ||
詳細を明らかにしないことによって注意をひこうとする商業広告の一手法。狭義では『本来、広告で伝えるべき商品についての要素のいくつかを意図して明らかにせず注目を集める広告手法』と定義できる。英語のtease(じらす)から命名。浅野ゆう子のハンディカムCMなどが有名。キャンペーンなどにおいては少しずつ情報をを出し、発売までに興味を引き続けることもある。 | 話題になるティザー広告制作します ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
雑誌や新聞等で、掲載された広告内容に誤りがあった時、それを訂正する目的で後日掲載する広告をのこと。 | ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
大日本インキ化学工業株式会社。日本のインキ最大手会社。印刷インキ、有機顔料、熱硬化性合成樹脂を中心に扱う。電子情報材料も扱う。出版するDICカラーガイドは印刷関係で幅広く利用されている。 | 大日本インキ化学工業株式会社 http://www.dic.co.jp/ |
|
印刷会社やデザイナーなどの間で色の指定や色合わせに利用される代表的な色見本帳。DICカラーや、単にDICとも呼ばれる。色の印刷方法は特色で、実際の印刷の際に同じ配色を用いれば限りなく近い色を再現可能(姉妹品のカラーチャートシリーズなどはプロセスカラーで印刷されている)。色が印刷されている紙はアート紙なので、それ以外の紙に印刷する場合は見本通りの色の再現は難しい。 | DICカラーガイド | |
医療消費者(患者)に直接訴える医療用医薬品の広告のこと。もともと医療用医薬品は患者が選択せず、処方箋を書く医師が選択するものなので、患者に向けて広告活動は行われてなかったが、近年は疾患啓発広告、治験広告、製薬産業広告、ジェネリック医薬品広告などが行われている。 | 優れたDTC広告を制作します ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
大容量データ記憶媒体の一種。「デジタル多用途ディスク」のこと。光ディスクメディアの一種で、CDと同じ直径12cmの樹脂製円盤。両面に記憶するタイプもある。読み出し専用のDVD-ROM、一度だけ書き込めるDVD-R、ほとんどのDVDプレーヤーで再生・書き換えが可能なDVD-RW、何度も書き換えが可能なDVD-RAMの4種類がある。 | ||
消費者の抱くウォンツ(wants)の中で、購買を通じて入手可能なものを特にディマンド(demand)と呼ぶ。 | 品川・目黒地区のグラフィックデザイン事務所 ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
webサイト上にある広告であり、バナー広告などのように画像を使わず、文字(テキスト)のみを用いた広告リンク。 |
|
|
デザインを行う人のこと。日本で単に「デザイナー」という場合、主にグラフィックや家具、服飾、工業デザインの分野の人物を指すことが多い。デザインはあらゆる分野に関わるものであるため、様々な分野の人物に「○○デザイナー」という肩書きを付けることが(特に近年)多くなってきている。 | 経験豊富なデザイナーによる制作 ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
計画/構想/設計/意匠などが本来の意味である。広告分野においては、目標を達成するための情報伝達表現、またはその造形制作作業のこと意味する。グラフィック・デザインとかインダストリアル・デザインなどのデザイン対象による分類や、新聞広告デザイン、ポスター広告デザインなど、媒体による区別がある。 | ||
企業や組織などが発信しようとする情報を、経営哲学に基づいて統一化/一貫化し、情報伝達を効率的にし、好感をもたれることを目指す。 | ||
商品説明のために行う実演のこと。展示会、ショールーム等の施設や、店頭などで広告や他のSPと連動させ、デモンストレーターが中心となって実演/試食/試飲などを行うこと。陳列するものと比較すると、人が介在することにより効果は非常に高くなる。 | ベネフィットを訴求する広告制作 ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
35mmフィルムで撮影したCMを、ビデオテープに変換する装置のことをいう。テープ化、もしくはデジタル化により、デジタルエフェクトがかけられるようになる。フィルムからテープに変えるので F to T(Film to tape)ともいわれている。 | ||
インターネットで提供されるクーポンのこと。電子メールや携帯電話で受け取る場合もある。プリントアウトして店頭に持っていく場合もあるが、オンライン・ショッピングの場合には、クーポンのコードをそのまま入力したり、携帯電話の画面を見せるだけでよいという場合もあり様々である。 | ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
背後から電光を当てる広告看板のことをいう。照度の変化の大きい場所、街頭、やや薄暗い地下鉄の駅等などへの設置が効果的である。 | ||
日本の最大手広告代理店。広告代理店として単体では世界で最大(グループとしては5位)の売り上げ規模であり、売上高は1兆4000億円を超える。マスコミに対する絶対的な影響力・発言力を駆使したメディアミックス的手法で、様々な流行も作り出している。 | 電通 http://www.dentsu.co.jp/ |
|
消費者が、入店後になにを買うのか決定する比率のこと。インストア・マーチャンダイジングの研究で重視されている。ブランドレベルで決めていたか、製品カテゴリーレベルで決めていたか、店頭で決めたか、などで測定される。 | ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
POP広告の中で、店頭に掲出される広告の総称である。ポスター/のぼり/ショーウィンドー・ディスプレーなどが典型な例である。 | 効果的な販促物を制作します ブラックデザイン http://www.blackdesign.jp |
|
電話帳に掲出される広告のことをいう。 | タウンページ広告掲載 http://tpnet.nttds.co.jp/ |
Black design(ブラック デザイン) 〒141-0031東京都品川区西五反田6-15-5 セザール第二戸越銀座503 |
|||
JAGDAのサイトでも過去の制作案件を閲覧可能です。 |
ブラック・デザイン制作業務:雑誌広告/新聞広告、カタログ/パンフ、会社案内、ポスター、ロゴマーク、パッケージ、ノベルティ製作、web/Flash制作
English Site | ブラックデザイン概要 |サイトの推奨環境 |新着ニュース|ご利用規約 |プライバシーポリシー | リンク | 制作業種・クライアント|新サイト|Black desgn TOP
COPYRIGHT© 2003-2008 Black design 本サイトでの記載事項・画像などすべての版権はブラック・デザインに帰属します。無断転載を禁じます。